Li-polymer Battery JFC 303450 500mAh 3.7V for digital products
| lithium Ion polymer battery List: 3.0mm-9.8mm 3.7V | ||||||
| Model | Voltage | Capacity | T | W | L | |
| (V) | (mAh) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| JFC347993 | 3.7V | 3520 | 3.4 | 79 | 93 | |
| JFC3480102 | 3.7V | 3600 | 3.4 | 80 | 102 | |
| JFC349398 | 3.7V | 4000 | 3.4 | 93 | 98 | |
| JFC3448152 | 3.7V | 4050 | 3.4 | 48 | 152 | |
| JFC351121 | 3.7V | 40 | 3.5 | 11 | 21 | |
| JFC351120 | 3.7V | 45 | 3.5 | 11 | 20 | |
| JFC350925 | 3.7V | 57 | 3.5 | 9 | 25 | |
| JFC351025 | 3.7V | 60 | 3.5 | 10 | 25 | |
| JFC351030 | 3.7V | 65 | 3.5 | 10 | 30 | |
| JFC351030 | 3.7V | 65 | 3.5 | 10 | 30 | |
| JFC351225 | 3.7V | 80 | 3.5 | 12 | 25 | |
| JFC351230 | 3.7V | 80 | 3.5 | 12 | 30 | |
| JFC351525 | 3.7V | 85 | 3.5 | 15 | 25 | |
| JFC351623 | 3.7V | 95 | 3.5 | 16 | 23 | |
| JFC351730 | 3.7V | 120 | 3.5 | 17 | 30 | |
| JFC352025 | 3.7V | 130 | 3.5 | 20 | 25 | |
| JFC352226 | 3.7V | 130 | 3.5 | 22 | 26 | |
| JFC351735 | 3.7V | 170 | 3.5 | 17 | 35 | |
| JFC352030 | 3.7V | 170 | 3.5 | 20 | 30 | |
| JFC352730 | 3.7V | 220 | 3.5 | 27 | 30 | |
| JFC352828 | 3.7V | 290 | 3.5 | 28 | 28 | |
| JFC352044 | 3.7V | 300 | 3.5 | 20 | 44 | |
| JFC353040 | 3.7V | 330 | 3.5 | 30 | 40 | |
| JFC351672 | 3.7V | 360 | 3.5 | 16 | 72 | |
| JFC352745 | 3.7V | 400 | 3.5 | 27 | 45 | |
| JFC352065 | 3.7V | 420 | 3.5 | 20 | 65 | |
| JFC353540 | 3.7V | 480 | 3.5 | 35 | 40 | |
| JFC353442 | 3.7V | 580 | 3.5 | 34 | 42 | |
| JFC355291 | 3.7V | 700 | 3.5 | 52 | 91 | |
| JFC353562 | 3.7V | 780 | 3.5 | 35 | 62 | |
| JFC355052 | 3.7V | 850 | 3.5 | 50 | 52 | |
| JFC354545 | 3.7V | 860 | 3.5 | 45 | 45 | |
| JFC354270 | 3.7V | 1150 | 3.5 | 42 | 70 | |
| JFC357159 | 3.7V | 1600 | 3.5 | 71 | 59 | |
| JFC353586 | 3.7V | 1600 | 3.5 | 35 | 86 | |
| JFC356882 | 3.7V | 1800 | 3.5 | 68 | 82 | |
| JFC356493 | 3.7V | 1800 | 3.5 | 64 | 93 | |
| JFC355763 | 3.7V | 1900 | 3.5 | 57 | 63 | |
| JFC356484 | 3.7V | 1900 | 3.5 | 64 | 84 | |
| JFC355870 | 3.7V | 1980 | 3.5 | 58 | 70 | |
| JFC356069 | 3.7V | 2000 | 3.5 | 60 | 69 | |
| JFC355085 | 3.7V | 2000 | 3.5 | 50 | 85 | |
| JFC355079 | 3.7V | 2000 | 3.5 | 50 | 79 | |
| JFC356170 | 3.7V | 2050 | 3.5 | 61 | 70 | |
| JFC355773 | 3.7V | 2150 | 3.5 | 57 | 73 | |
| JFC357595 | 3.7V | 2200 | 3.5 | 75 | 95 | |
| JFC357295 | 3.7V | 2200 | 3.5 | 72 | 95 | |
| JFC355581 | 3.7V | 2200 | 3.5 | 55 | 81 | |
| JFC355678 | 3.7V | 2220 | 3.5 | 56 | 78 | |
| JFC355873 | 3.7V | 2330 | 3.5 | 58 | 73 | |
| JFC356070 | 3.7V | 2350 | 3.5 | 60 | 70 | |
| JFC3543114 | 3.7V | 2500 | 3.5 | 43 | 114 | |
| JFC357090 | 3.7V | 2500 | 3.5 | 70 | 90 | |
| JFC3570100 | 3.7V | 2500 | 3.5 | 70 | 100 | |
| JFC358090 | 3.7V | 2600 | 3.5 | 80 | 90 | |
| JFC356176 | 3.7V | 2600 | 3.5 | 61 | 76 | |
| JFC357095 | 3.7V | 2600 | 3.5 | 70 | 95 | |
| JFC3566103 | 3.7V | 2700 | 3.5 | 66 | 103 | |
| JFC357098 | 3.7V | 2700 | 3.5 | 70 | 98 | |
| JFC356679 | 3.7V | 2860 | 3.5 | 66 | 79 | |
| JFC3569100 | 3.7V | 2900 | 3.5 | 69 | 100 | |
| JFC358292 | 3.7V | 2900 | 3.5 | 82 | 92 | |
| JFC356682 | 3.7V | 3000 | 3.5 | 66 | 82 | |
| JFC356581 | 3.7V | 3000 | 3.5 | 65 | 81 | |
| JFC356478 | 3.7V | 3000 | 3.5 | 64 | 78 | |
| JFC356389 | 3.7V | 3000 | 3.5 | 63 | 89 | |
| JFC356382 | 3.7V | 3000 | 3.5 | 63 | 82 | |
| JFC356378 | 3.7V | 3000 | 3.5 | 63 | 78 | |
| JFC356278 | 3.7V | 3010 | 3.5 | 62 | 78 | |
| JFC356477 | 3.7V | 3050 | 3.5 | 64 | 77 | |
| JFC356383 | 3.7V | 3170 | 3.5 | 63 | 83 | |
| JFC3575103 | 3.7V | 3200 | 3.5 | 75 | 103 | |
| JFC358095 | 3.7V | 3200 | 3.5 | 80 | 95 | |
| JFC3560124 | 3.7V | 3250 | 3.5 | 60 | 124 | |
| JFC3573105 | 3.7V | 3450 | 3.5 | 73 | 105 | |
| JFC3555135 | 3.7V | 3500 | 3.5 | 55 | 135 | |
| JFC3550155 | 3.7V | 3500 | 3.5 | 50 | 155 | |
| JFC3565138 | 3.7V | 3900 | 3.5 | 65 | 138 | |
| JFC3564138 | 3.7V | 3900 | 3.5 | 64 | 138 | |
| JFC3596130 | 3.7V | 4000 | 3.5 | 96 | 130 | |
| JFC3590103 | 3.7V | 4000 | 3.5 | 90 | 103 | |
| JFC3595105 | 3.7V | 4260 | 3.5 | 95 | 105 | |
| JFC3565150 | 3.7V | 4780 | 3.5 | 65 | 150 | |
| JFC3574139 | 3.7V | 4800 | 3.5 | 74 | 139 | |
| JFC359191 | 3.7V | 4800 | 3.5 | 91 | 91 | |
| JFC359190 | 3.7V | 4800 | 3.5 | 91 | 90 | |
| JFC3574152 | 3.7V | 5200 | 3.5 | 74 | 152 | |
| JFC361422 | 3.7V | 90 | 3.6 | 14 | 22 | |
| JFC362549 | 3.7V | 400 | 3.6 | 25 | 49 | |
| JFC364942 | 3.7V | 800 | 3.6 | 49 | 42 | |
| JFC363783 | 3.7V | 1400 | 3.6 | 37 | 83 | |
| JFC363291 | 3.7V | 1500 | 3.6 | 32 | 91 | |
| JFC363292 | 3.7V | 1520 | 3.6 | 32 | 92 | |
| JFC363391 | 3.7V | 1530 | 3.6 | 33 | 91 | |
| JFC363392 | 3.7V | 1560 | 3.6 | 33 | 92 | |
| JFC363491 | 3.7V | 1600 | 3.6 | 34 | 91 | |
| JFC3638113 | 3.7V | 1700 | 3.6 | 38 | 11 | |
| JFC3634110 | 3.7V | 1900 | 3.6 | 34 | 110 | |
| JFC366269 | 3.7V | 2000 | 3.6 | 62 | 69 | |
| JFC364974 | 3.7V | 2000 | 3.6 | 49 | 74 | |
| JFC364783 | 3.7V | 2000 | 3.6 | 47 | 83 | |
| JFC365968 | 3.7V | 2140 | 3.6 | 59 | 68 | |
| JFC368681 | 3.7V | 2200 | 3.6 | 86 | 81 | |
| JFC366175 | 3.7V | 2200 | 3.6 | 61 | 75 | |
| JFC365371 | 3.7V | 2240 | 3.6 | 53 | 71 | |
| JFC365672 | 3.7V | 2250 | 3.6 | 56 | 72 | |
| JFC366069 | 3.7V | 2350 | 3.6 | 60 | 69 | |
| JFC3642103 | 3.7V | 2450 | 3.6 | 42 | 103 | |
| JFC366174 | 3.7V | 2460 | 3.6 | 61 | 74 | |
| JFC365878 | 3.7V | 2470 | 3.6 | 58 | 78 | |
| JFC366079 | 3.7V | 2500 | 3.6 | 60 | 79 | |
| JFC365580 | 3.7V | 2500 | 3.6 | 55 | 80 | |
| JFC365577 | 3.7V | 2500 | 3.6 | 55 | 77 | |
| JFC3648134 | 3.7V | 2700 | 3.6 | 48 | 134 | |
| JFC366173 | 3.7V | 2720 | 3.6 | 61 | 73 | |
| JFC366678 | 3.7V | 2800 | 3.6 | 66 | 78 | |
| JFC366281 | 3.7V | 2980 | 3.6 | 62 | 81 | |
| JFC3666103 | 3.7V | 3000 | 3.6 | 66 | 103 | |
| JFC3658121 | 3.7V | 3000 | 3.6 | 58 | 121 | |
| JFC3658116 | 3.7V | 3000 | 3.6 | 58 | 116 | |
| JFC369184 | 3.7V | 3000 | 3.6 | 91 | 84 | |
| JFC369079 | 3.7V | 3000 | 3.6 | 90 | 79 | |
| JFC367990 | 3.7V | 3000 | 3.6 | 79 | 90 | |
| JFC366385 | 3.7V | 3000 | 3.6 | 63 | 85 | |
| JFC366283 | 3.7V | 3000 | 3.6 | 62 | 83 | |
| JFC366280 | 3.7V | 3000 | 3.6 | 62 | 80 | |
| JFC365799 | 3.7V | 3000 | 3.6 | 57 | 99 | |
| JFC366382 | 3.7V | 3100 | 3.6 | 63 | 82 | |
| JFC3652135 | 3.7V | 3250 | 3.6 | 52 | 135 | |
| JFC368487 | 3.7V | 3400 | 3.6 | 84 | 87 | |
| JFC367995 | 3.7V | 3400 | 3.6 | 79 | 95 | |
| JFC3663109 | 3.7V | 3450 | 3.6 | 63 | 109 | |
| JFC3654145 | 3.7V | 3500 | 3.6 | 54 | 145 | |
| JFC3673113 | 3.7V | 3600 | 3.6 | 73 | 113 | |
| JFC368092 | 3.7V | 3800 | 3.6 | 80 | 92 | |
| JFC3677103 | 3.7V | 4210 | 3.6 | 77 | 103 | |
| JFC3672101 | 3.7V | 4420 | 3.6 | 72 | 101 | |
| JFC3674120 | 3.7V | 4950 | 3.6 | 74 | 120 | |
| JFC371023 | 3.7V | 60 | 3.7 | 10 | 23 | |
| JFC371023 | 3.7V | 60 | 3.7 | 10 | 23 | |
| JFC373036 | 3.7V | 350 | 3.7 | 30 | 36 | |
| JFC374237 | 3.7V | 560 | 3.7 | 42 | 37 | |
| JFC373048 | 3.7V | 560 | 3.7 | 30 | 48 | |
| JFC375263 | 3.7V | 1350 | 3.7 | 52 | 63 | |
| JFC375162 | 3.7V | 1600 | 3.7 | 51 | 62 | |
| JFC373698 | 3.7V | 1900 | 3.7 | 36 | 98 | |
| JFC375085 | 3.7V | 1900 | 3.7 | 50 | 85 | |
| JFC375874 | 3.7V | 2000 | 3.7 | 58 | 74 | |
| JFC375370 | 3.7V | 2000 | 3.7 | 53 | 70 | |
| JFC376070 | 3.7V | 2050 | 3.7 | 60 | 70 | |
| JFC375172 | 3.7V | 2100 | 3.7 | 51 | 72 | |
| JFC375568 | 3.7V | 2150 | 3.7 | 55 | 68 | |
| JFC377584 | 3.7V | 2200 | 3.7 | 75 | 84 | |
| JFC376654 | 3.7V | 2250 | 3.7 | 66 | 54 | |
| JFC375275 | 3.7V | 2260 | 3.7 | 52 | 75 | |
| JFC376596 | 3.7V | 2300 | 3.7 | 65 | 96 | |
| JFC375867 | 3.7V | 2300 | 3.7 | 58 | 67 | |
| JFC375772 | 3.7V | 2300 | 3.7 | 57 | 72 | |
| JFC3740103 | 3.7V | 2400 | 3.7 | 40 | 103 | |
| JFC375870 | 3.7V | 2420 | 3.7 | 58 | 70 | |
| JFC375976 | 3.7V | 2430 | 3.7 | 59 | 76 | |
| JFC375976 | 3.7V | 2430 | 3.7 | 59 | 76 | |
| JFC376073 | 3.7V | 2500 | 3.7 | 60 | 73 | |
| JFC376071 | 3.7V | 2500 | 3.7 | 60 | 71 | |
| JFC376372 | 3.7V | 2540 | 3.7 | 63 | 72 | |
| JFC376480 | 3.7V | 2650 | 3.7 | 64 | 80 | |
| JFC377095 | 3.7V | 2800 | 3.7 | 70 | 95 | |
| JFC376383 | 3.7V | 2850 | 3.7 | 63 | 83 | |
| JFC3748118 | 3.7V | 2900 | 3.7 | 48 | 118 | |
| JFC376282 | 3.7V | 2900 | 3.7 | 62 | 82 | |
| JFC375981 | 3.7V | 2900 | 3.7 | 59 | 81 | |
| JFC377295 | 3.7V | 3000 | 3.7 | 72 | 95 | |
| JFC3750106 | 3.7V | 3050 | 3.7 | 50 | 106 | |
| JFC376678 | 3.7V | 3050 | 3.7 | 66 | 78 | |
| JFC376779 | 3.7V | 3220 | 3.7 | 67 | 79 | |
| JFC377689 | 3.7V | 3320 | 3.7 | 76 | 89 | |
| JFC3754136 | 3.7V | 3350 | 3.7 | 54 | 136 | |
| JFC376684 | 3.7V | 3420 | 3.7 | 66 | 84 | |
| JFC376780 | 3.7V | 3440 | 3.7 | 67 | 80 | |
| JFC3774103 | 3.7V | 3500 | 3.7 | 74 | 103 | |
| JFC378497 | 3.7V | 3500 | 3.7 | 84 | 97 | |
| JFC376687 | 3.7V | 3550 | 3.7 | 66 | 87 | |
| JFC378481 | 3.7V | 3650 | 3.7 | 84 | 81 | |
| JFC377297 | 3.7V | 3700 | 3.7 | 72 | 97 | |
| JFC3766125 | 3.7V | 4000 | 3.7 | 66 | 125 | |
| JFC376993 | 3.7V | 4000 | 3.7 | 69 | 93 | |
| JFC377285 | 3.7V | 4020 | 3.7 | 72 | 85 | |
| JFC3770141 | 3.7V | 4600 | 3.7 | 70 | 141 | |
| JFC3784144 | 3.7V | 4800 | 3.7 | 84 | 144 | |
| JFC3787147 | 3.7V | 5300 | 3.7 | 87 | 147 | |
| JFC380920 | 3.7V | 50 | 3.8 | 9 | 20 | |
| JFC381020 | 3.7V | 50 | 3.8 | 10 | 20 | |
| JFC380829 | 3.7V | 58 | 3.8 | 8 | 29 | |
| JFC381219 | 3.7V | 60 | 3.8 | 12 | 19 | |
| JFC381030 | 3.7V | 80 | 3.8 | 10 | 30 | |
| JFC381525 | 3.7V | 100 | 3.8 | 15 | 25 | |
| JFC381528 | 3.7V | 100 | 3.8 | 15 | 28 | |
| JFC381530 | 3.7V | 110 | 3.8 | 15 | 30 | |
| JFC382025 | 3.7V | 150 | 3.8 | 20 | 25 | |
- Cycle life: 500
- Model Number: JFC353450
- Nominal capacity: 500mAh
- Nominal Voltage: 3.7V
- Size: 3.0X34X50
- Type: JFC353450


